ÖYT
Engelli Önlisans Adayları 2016/1 EKPSS Taban Puanları
Engeli Önlisans Adayların 2016/1 EKPSS Taban Puanları açıklandı.
EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)
Kadro Kodu | Kurum Adı | Kadro Adı | Kont. | BoşKont. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
210010001 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BOLU / MERKEZ – Merkez) | 1 | 79,46687 | 79,46687 | |
210010003 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BOLU / MERKEZ – Merkez) | 1 | 74,89333 | 74,89333 | |
290940017 | ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TAHSİLDAR (ADIYAMAN / MERKEZ – Merkez) | 78,80049 | 79,51228 | ||
291520003 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | SANTRAL MEMURU (EDİRNE / MERKEZ – Taşra) | 1 | 77,29894 | 77,29894 | |
291520005 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | SANTRAL MEMURU (ISPARTA / MERKEZ – Taşra) | 1 | 80,75097 | 80,75097 | |
291520011 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | SANTRAL MEMURU (KARS / MERKEZ – Taşra) | 1 | 74,18774 | 74,18774 | |
291520007 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | SANTRAL MEMURU (KIRKLARELİ / MERKEZ – Taşra) | 1 | 78,65400 | 78,65400 | |
291520009 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | SANTRAL MEMURU (YALOVA / MERKEZ – Taşra) | 1 | 77,97854 | 77,97854 | |
291520001 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (AKSARAY / MERKEZ – Taşra) | 1 | 79,13719 | 79,13719 | |
210070003 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA / KEMER – Merkez) | 1 | 81,31627 | 81,31627 | |
210070001 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA / MERKEZ – Merkez) | 1 | 85,06335 | 85,06335 | |
210070005 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | SANTRAL MEMURU (ANTALYA / FİNİKE – Merkez) | 1 | 75,68516 | 75,68516 | |
210100001 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ESKİŞEHİR / MERKEZ(TEPEBAŞI) – Merkez) | 3 | 79,73261 | 83,35506 | |
290920009 | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | PROGRAMCI (ANKARA / MERKEZ – Merkez) | 2 | 84,77243 | 85,53827 | |
290920011 | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (ANKARA / MERKEZ – Merkez) | 10 | 66,51784 | 75,77760 | |
290940015 | ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (HATAY / ANTAKYA – Merkez) | 2 | 84,34743 | 84,71425 | |
210130001 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ARTVİN / MERKEZ – Merkez) | 1 | 94,40288 | 94,40288 | |
290940011 | BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR (BALIKESİR / BANDIRMA – Merkez) | 1 | 84,14482 | 84,14482 | |
210190001 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | SANTRAL MEMURU (BİLECİK / MERKEZ – Merkez) | 1 | 75,23209 | 75,23209 | |
290170009 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MEMUR (BARTIN / MERKEZ – Taşra) | 1 | 79,59025 | 79,59025 | |
290170007 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MEMUR (DÜZCE / MERKEZ – Taşra) | 1 | 93,25267 | 93,25267 | |
290170001 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MEMUR (ERZURUM / MERKEZ – Taşra) | 1 | 79,06128 | 79,06128 | |
290170003 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MEMUR (NEVŞEHİR / MERKEZ – Taşra) | 1 | 88,47906 | 88,47906 | |
290170005 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | MEMUR (NİĞDE / MERKEZ – Taşra) | 1 | 81,00556 | 81,00556 | |
210200001 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİNGÖL / MERKEZ – Merkez) | 3 | 81,96781 | 93,19839 | |
290920013 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR (BURSA / OSMANGAZİ – Merkez) | 4 | 85,00517 | 98,27960 | |
290300001 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | MEMUR (ANKARA / ÇANKAYA – Merkez) | 1 | 89,60758 | 89,60758 | |
210300001 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (DİYARBAKIR / MERKEZ – Merkez) | 2 | 79,39591 | 82,60638 | |
290310001 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (ADANA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 79,89889 | 80,69279 | |
290310003 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (ANKARA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 72,22233 | 74,24593 | |
290310005 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (ANTALYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 74,78110 | 75,57499 | |
290310007 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (BALIKESİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 73,05508 | 76,22446 | |
290310009 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (BURSA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 79,76274 | 79,76274 | |
290310011 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 78,51371 | 78,51371 | |
290310013 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (GİRESUN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 72,40561 | 72,40561 | |
290310015 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (HATAY / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 71,95255 | 71,95255 | |
290310019 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (İSTANBUL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 8 | 73,30761 | 87,03982 |
Kadro Kodu | Kurum Adı | Kadro Adı | Kont. | BoşKont. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
290310021 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (İZMİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 74,92139 | 88,33670 | |
290310029 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (KAHRAMANMARAŞ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 77,24076 | 82,81575 | |
290310023 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (KASTAMONU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 73,67650 | 73,67650 | |
290310025 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (KONYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 74,77903 | 78,63214 | |
290310027 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (MANİSA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 72,11676 | 73,50401 | |
290310017 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (MERSİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 74,52857 | 74,52857 | |
290310031 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (SAKARYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 75,12400 | 75,23623 | |
290310033 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ (SAMSUN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 72,31937 | 72,68619 | |
290310035 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM (ANKARA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 69,88570 | 82,64947 | |
290310037 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM (İSTANBUL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 35 | 55,67650 | 74,73111 | |
290310039 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM (İZMİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 10 | 55,37199 | 68,88920 | |
291470001 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | SEKRETER (ERZURUM / AZİZİYE – Merkez) | 1 | 79,41984 | 79,41984 | |
210330001 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (DÜZCE / TÜM İLÇELER – Merkez) | 2 | 84,17495 | 90,80256 | |
290930003 | EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ | MUHASEBECİ (EDİRNE / MERKEZ – Merkez) | 1 | 92,31595 | 92,31595 | |
210340001 | EGE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İZMİR / BORNOVA – Merkez) | 2 | 94,90613 | 99,39503 | |
290940013 | FETHİYE (MUĞLA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (MUĞLA / FETHİYE – Merkez) | 1 | 1 | — | — |
290350001 | GENELKURMAY BAŞKANLIĞI | DAKTİLO (ANKARA / TÜM İLÇELER – Merkez) | 2 | 80,36023 | 81,46690 | |
290350003 | GENELKURMAY BAŞKANLIĞI | DAKTİLO (İSTANBUL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 82,02806 | 82,59956 | |
290350005 | GENELKURMAY BAŞKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANKARA / TÜM İLÇELER – Merkez) | 1 | 78,09077 | 78,09077 | |
210480001 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA / ALTINDAĞ – Merkez) | 5 | 83,86217 | 92,26778 | |
290920015 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR (HATAY / ANTAKYA – Merkez) | 4 | 84,46380 | 90,60409 | |
290920007 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (İSTANBUL / MERKEZ – Merkez) | 1 | 75,14585 | 75,14585 | |
290920005 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (İSTANBUL / MERKEZ – Merkez) | 1 | 79,65257 | 79,65257 | |
290920003 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (İSTANBUL / MERKEZ – Merkez) | 3 | 84,37549 | 94,59129 | |
290920001 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | TEKNİKER (İSTANBUL / MERKEZ – Merkez) | 3 | 66,20920 | 78,48979 | |
210540001 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL / KADIKÖY – Merkez) | 1 | 86,84135 | 86,84135 | |
210560001 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL / FATİH – Merkez) | 3 | 85,72085 | 91,71076 | |
210600001 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KAHRAMANMARAŞ / MERKEZ – Merkez) | 1 | 85,40005 | 85,40005 | |
291530001 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | MEMUR (ANKARA / ÇANKAYA – Merkez) | 1 | 89,77916 | 89,77916 | |
292010003 | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | ZABIT KATİBİ (ÇANAKKALE / GELİBOLU – Taşra) | 1 | 73,81885 | 73,81885 | |
292010005 | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | ZABIT KATİBİ (DİYARBAKIR / MERKEZ – Taşra) | 1 | 74,61688 | 74,61688 | |
292010001 | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | ZABIT KATİBİ (İSTANBUL / MERKEZ – Taşra) | 2 | 72,59995 | 77,63771 | |
290930007 | KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (KARABÜK / MERKEZ – Merkez) | 1 | 83,81226 | 83,81226 | |
290740001 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (VAN / MERKEZ – Taşra) | 1 | 97,31381 | 97,31381 | |
290930001 | KARS İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (KARS / MERKEZ – Merkez) | 1 | 88,28220 | 88,28220 | |
210670001 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KIRKLARELİ / TÜM İLÇELER – Merkez) | 3 | 76,27851 | 78,09077 | |
290400001 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | VEZNEDAR (AMASYA / MERZİFON – Taşra) | 1 | 77,92035 | 77,92035 |
Kadro Kodu | Kurum Adı | Kadro Adı | Kont. | BoşKont. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
290750001 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ANKARA / ÇANKAYA – Merkez) | 1 | 85,39385 | 85,39385 | |
290940001 | MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR (TEKİRDAĞ / MALKARA – Merkez) | 1 | 81,00556 | 81,00556 | |
210720001 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL / KADIKÖY – Merkez) | 1 | 90,71839 | 90,71839 | |
210740001 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERSİN / TÜM İLÇELER – Merkez) | 2 | 87,59098 | 96,06685 | |
210800001 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (NEVŞEHİR / MERKEZ – Merkez) | 1 | 84,82855 | 84,82855 | |
290930005 | NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (NEVŞEHİR / MERKEZ – Merkez) | 2 | 83,33527 | 87,10228 | |
210810001 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (NİĞDE / MERKEZ – Merkez) | 1 | 79,62245 | 79,62245 | |
290940003 | OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MEMUR (TRABZON / OF – Merkez) | 1 | 83,04228 | 83,04228 | |
210820001 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SANTRAL MEMURU (SAMSUN / ATAKUM – Merkez) | 2 | 75,29235 | 76,41880 | |
210830001 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ORDU / MERKEZ – Merkez) | 2 | 75,20610 | 76,02806 | |
290770057 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ADANA / ALADAĞ – Taşra) | 5 | 79,14132 | 83,79859 | |
290770055 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ADANA / FEKE – Taşra) | 6 | 80,05365 | 85,81472 | |
290770059 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ADANA / POZANTI – Taşra) | 4 | 82,12068 | 86,74439 | |
290770061 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ADANA / SAİMBEYLİ – Taşra) | 1 | 77,58572 | 77,58572 | |
290770197 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (AFYONKARAHİSAR / DİNAR – Taşra) | 2 | 79,13926 | 84,15309 | |
290770161 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (AĞRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 79,56220 | 87,74128 | |
290770079 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANKARA / BEYPAZARI – Taşra) | 2 | 81,03569 | 81,76279 | |
290770085 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANKARA / ÇAMLIDERE – Taşra) | 2 | 80,09943 | 84,91479 | |
290770083 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANKARA / NALLIHAN – Taşra) | 2 | 79,61418 | 80,02047 | |
290770077 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANKARA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 15 | 81,19839 | 96,09077 | |
290770089 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANTALYA / AKSEKİ – Taşra) | 6 | 78,66227 | 82,70964 | |
290770091 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANTALYA / FİNİKE – Taşra) | 7 | 78,93872 | 86,26778 | |
290770309 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANTALYA / GAZİPAŞA – Taşra) | 6 | 78,99690 | 86,55870 | |
290770093 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANTALYA / GÜNDOĞMUŞ – Taşra) | 1 | 79,34187 | 79,34187 | |
290770095 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANTALYA / KAŞ – Taşra) | 4 | 79,62245 | 82,73778 | |
290770097 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANTALYA / KORKUTELİ – Taşra) | 4 | 78,56983 | 81,62904 | |
290770099 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANTALYA / KUMLUCA – Taşra) | 2 | 81,83165 | 85,43530 | |
290770101 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANTALYA / MANAVGAT – Taşra) | 7 | 82,16421 | 88,97241 | |
290770163 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ARDAHAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 76,67753 | 82,76584 | |
290770103 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ARTVİN / BORÇKA – Taşra) | 2 | 77,58694 | 80,84135 | |
290770105 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ARTVİN / YUSUFELİ – Taşra) | 2 | 78,34536 | 84,96471 | |
290770279 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (AYDIN / NAZİLLİ – Taşra) | 6 | 79,74027 | 85,65050 | |
290770109 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (BALIKESİR / BANDIRMA – Taşra) | 4 | 80,63874 | 83,49535 | |
290770111 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (BALIKESİR / BİGADİÇ – Taşra) | 2 | 82,85001 | 83,75407 | |
290770107 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (BALIKESİR / DURSUNBEY – Taşra) | 8 | 78,32350 | 81,00970 | |
290770113 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (BALIKESİR / SINDIRGI – Taşra) | 4 | 77,97234 | 82,05198 | |
290770297 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (BARTIN / ULUS – Taşra) | 4 | 76,41674 | 78,99276 |
Kadro Kodu | Kurum Adı | Kadro Adı | Kont. | BoşKont. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
290770285 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BATMAN / TUM İLÇELER – Taşra) | 3 | 92,57159 | 93,06375 | |
290770289 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BAYBURT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 76,25046 | 76,75964 | |
290770137 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BİLECİK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 77,44337 | 81,58616 | |
290770159 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BİTLİS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 92,60943 | 92,60943 | |
290770115 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BOLU / GÖYNÜK – Taşra) | 8 | 77,37971 | 78,29545 | |
290770117 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BOLU / KIBRISCIK – Taşra) | 4 | 75,77140 | 76,65237 | |
290770125 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BOLU / MENGEN – Taşra) | 3 | 75,68723 | 76,02392 | |
290770299 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BOLU / MERKEZ – Taşra) | 4 | 77,92449 | 82,96638 | |
290770119 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BOLU / MUDURNU – Taşra) | 8 | 76,81369 | 78,26325 | |
290770121 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BOLU / SEBEN – Taşra) | 5 | 76,08417 | 78,03879 | |
290770191 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BURDUR / BUCAK – Taşra) | 5 | 78,90652 | 80,24799 | |
290770193 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BURDUR / GÖLHİSAR – Taşra) | 3 | 77,58572 | 78,20920 | |
290770195 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BURDUR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 76,59542 | 83,80812 | |
290770133 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BURSA / KELES – Taşra) | 4 | 77,78006 | 81,23003 | |
290770131 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA – Taşra) | 8 | 79,91130 | 84,78428 | |
290770135 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (BURSA / ORHANELİ – Taşra) | 4 | 78,63008 | 81,66330 | |
290770143 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ÇANAKKALE / AYVACIK – Taşra) | 3 | 79,50608 | 79,79493 | |
290770145 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ÇANAKKALE / BİGA – Taşra) | 1 | 90,97137 | 90,97137 | |
290770147 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ÇANAKKALE / ÇAN – Taşra) | 1 | 85,16318 | 85,16318 | |
290770139 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ÇANAKKALE / YENİCE – Taşra) | 6 | 77,95461 | 79,44996 | |
290770087 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ÇANKIRI / ÇERKEŞ – Taşra) | 2 | 76,67753 | 76,98824 | |
290770073 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ÇORUM / İSKİLİP – Taşra) | 3 | 76,97892 | 77,24696 | |
290770075 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ÇORUM / KARGI – Taşra) | 4 | 76,50505 | 77,52961 | |
290770151 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (DENİZLİ / ACIPAYAM – Taşra) | 2 | 81,68516 | 87,80153 | |
290770155 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (DENİZLİ / BEYAĞAÇ – Taşra) | 3 | 77,55560 | 81,34846 | |
290770153 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (DENİZLİ / ÇAL – Taşra) | 4 | 77,32907 | 78,48772 | |
290770149 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (DENİZLİ / ÇAMELİ – Taşra) | 6 | 77,46729 | 78,14895 | |
290770157 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (DENİZLİ / TAVAS – Taşra) | 2 | 86,55870 | 90,35684 | |
290770127 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (DÜZCE / AKÇAKOCA – Taşra) | 1 | 87,77140 | 87,77140 | |
290770129 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (DÜZCE / GÖLYAKA – Taşra) | 2 | 75,66330 | 77,87664 | |
290770123 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (DÜZCE / YIĞILCA – Taşra) | 5 | 78,06271 | 79,30967 | |
290770141 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (EDİRNE / KEŞAN – Taşra) | 8 | 76,90613 | 86,51432 | |
290770201 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (EDİRNE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 76,64534 | 81,57913 | |
290770169 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ERZİNCAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 80,49225 | 83,41117 | |
290770303 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ERZURUM / MERKEZ – Taşra) | 3 | 77,04910 | 84,20714 | |
290770167 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ERZURUM / ŞENKAYA – Taşra) | 1 | 78,76623 | 78,76623 | |
290770307 | ORMAN GENEL MUDURLUGU | MEMUR (ESKİŞEHİR / MERKEZ – Taşra) | 2 | 85,88324 | 87,83165 |
Kadro Kodu | Kurum Adı | Kadro Adı | Kont. | BoşKont. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
290770175 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ESKİŞEHİR / MİHALIÇCIK – Taşra) | 3 | 80,19188 | 84,17288 | |
290770179 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (GİRESUN / DERELİ – Taşra) | 3 | 77,94583 | 79,67650 | |
290770181 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (GİRESUN / ESPİYE – Taşra) | 4 | 79,28368 | 99,46217 | |
290770183 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR – Taşra) | 3 | 76,08417 | 77,27088 | |
290770291 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (GÜMÜŞHANE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 78,66360 | 78,66360 | |
290770171 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (IĞDIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 83,55147 | 90,17790 | |
290770189 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ISPARTA / SÜTÇÜLER – Taşra) | 5 | 76,81575 | 82,47699 | |
290770209 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (İZMİR / BAYINDIR – Taşra) | 4 | 84,75972 | 93,00970 | |
290770207 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (İZMİR / BERGAMA – Taşra) | 8 | 81,37859 | 87,40044 | |
290770213 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KAHRAMANMARAŞ / ANDIRIN – Taşra) | 3 | 84,60202 | 86,10530 | |
290770081 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KARABÜK / ESKİPAZAR – Taşra) | 2 | 77,50568 | 77,83825 | |
290770257 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KARAMAN / ERMENEK – Taşra) | 6 | 78,17288 | 81,23209 | |
290770173 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KARS / SARIKAMIŞ – Taşra) | 1 | 81,65297 | 81,65297 | |
290770165 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KARS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 76,88444 | 84,11676 | |
290770233 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KASTAMONU / ARAÇ – Taşra) | 9 | 77,38105 | 79,25769 | |
290770219 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KASTAMONU / AZDAVAY – Taşra) | 6 | 75,54073 | 77,34358 | |
290770239 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KASTAMONU / BOZKURT – Taşra) | 4 | 74,89746 | 77,39139 | |
290770221 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KASTAMONU / CİDE – Taşra) | 7 | 76,39902 | 77,60965 | |
290770223 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KASTAMONU / ÇATALZEYTİN – Taşra) | 5 | 75,68516 | 77,83411 | |
